运算符
2026/3/15小于 1 分钟
运算符
Java 运算符优先级表
| 优先级 | 运算符 | 类型 | 结合性 |
|---|---|---|---|
| 15 | () [] . | 括号、数组下标、成员选择 | 从左到右 |
| 14 | ++ -- | 一元后增量、一元后减量 | 从左到右 |
| 13 | ++ -- + - ! ~ (type) | 一元前增量、一元前减量、一元加、一元减、一元逻辑非、一元按位补码、一元类型转换 | 从右到左 |
| 12 | * / % | 乘法、除法、模运算 | 从左到右 |
| 11 | + - | 加法、减法 | 从左到右 |
| 10 | << >> >>> | 按位左移、带符号扩展的按位右移、带零扩展的按位右移 | 从左到右 |
| 9 | < <= > >= instanceof | 关系小于、关系小于等于、关系大于、关系大于等于、类型比较(仅对象) | 从左到右 |
| 8 | == != | 关系相等、关系不等 | 从左到右 |
| 7 | & | 按位与 | 从左到右 |
| 6 | ^ | 按位异或 | 从左到右 |
| 5 | | | 按位或 | 从左到右 |
| 4 | && | 逻辑与 | 从左到右 |
| 3 | || | 逻辑或 | 从左到右 |
| 2 | ? : | 三元条件运算符 | 从右到左 |
| 1 | = += -= *= /= %= | 赋值、加法赋值、减法赋值、乘法赋值、除法赋值、模运算赋值 | 从右到左 |
数字越大表示优先级越高。